LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | ING. GESTIONALE
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale | Politecnico di Bari

Durata
Lingua
Ammissione
Panoramica
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale intende formare una figura di ingegnere versatile e capace di gestire la complessitĂ tecnologica, organizzativa ed economica anche in relazione allo sviluppo di nuovi business e mediante l'adozione delle nuove tecnologie della Fabbrica Intelligente (Industria 4.0).

LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | ING. GESTIONALE
Obiettivi Formativi
L'ingegnere gestionale magistrale deve essere capace di affrontare in modo sistemico ed interdisciplinare, nelle aziende di produzione ed in quelle di servizi, problemi di configurazione ed analisi di processi tecnologici, di impianti e di organizzazione di imprese industriali.
LE COMPETENZE DI UN ING. GESTIONALE MAGISTRALE
Le skill e i curricula
Il Corso ha l'obiettivo di formare un ingegnere che abbia le competenze necessarie per:
- progettare e gestire sistemi di produzione di beni e servizi ed organizzazioni complesse;
- progettare e implementare sistemi di programmazione e controllo delle risorse tecnologiche, umane, finanziarie ed immateriali;
- pianificare e controllare progetti ad elevata complessitĂ e impatto ambientale;
- gestire processi di sviluppo di tecnologie innovative e di nuove idee di business.
I CURRICULA ATTIVI
- GESTIONE D'IMPRESA (BUSINESS MANAGEMENT AND ORGANIZATION)
- GESTIONE DELLE OPERATIONS (OPERATIONS MANAGEMENT)
- IMPRENDITORIALITĂ€ E INNOVAZIONE( ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION)
- INFRASTRUTTURE (ASSET MANAGEMENT)
- INNOVAZIONE DIGITALE (DIGITAL INNOVATION)
- SOSTENIBILITĂ€ (SUSTAINABILITY)
- TECNOLOGIE E PRODUZIONE (TECHNOLOGY AND MANUFACTURING)
DOUBLE DEGREE
Il Corso di Laurea consente di svolgere la mobilita internazionale in istituzioni universitarie estere anche allo scopo di conseguire un titolo da esse rilasciato nell'ambito di accordi di double degree (doppia Laurea). In particolare sono attivi i seguenti accordi:
New Jersey Institute of Technology (Newark, NJ - USA)
- Engineering Management MSc.
Illinois Institute of Technology (Chicago, IL - USA)
- M.S. in Environmental Management & Sustainability; M.S. in Finance.
Cranfield University (Cranfield - UK)
School of Engineering
- Engineering and Management of Manufacturing System MSc;
- Management and Information Systems MSc
School of Management
- Management MSc
- Logistic and Supply Chain Mgt MSc
- Procurement and Supply Chain Mgt MSc
ESITI OCCUPAZIONALI
Sbocchi professionali
Per l'ingegnere magistrale gestionale, le funzioni piĂą idonee per le competenze acquisite sono, tra le altre, quelle di Controller, Production Manager, Project Manager, Operations Manager, Logistics Manager, Innovation Manager, Product Manager, Facility Manager.
Per le sue caratteristiche trasversali, l'ingegnere gestionale magistrale è idoneo sia ad essere inserito nelle organizzazioni di piccole dimensioni, nelle quali sono richieste competenze trasversali e multidisciplinari, sia in quelle di media e grande dimensione, dove l'approccio manageriale è più formalizzato e sono richieste maggiori competenze organizzative.
Il titolo di Laurea magistrale permette inoltre di conseguire l'abilitazione alla professione regolamentata di Ingegnere industriale consentendo la pratica di attivitĂ professionali che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | ING. GESTIONALE
Formazione Successiva
La laurea magistrale in ingegneria gestionale dĂ accesso al Dottorato di Ricerca, ai Master Universitari di secondo livello ed ai Corsi di Specializzazione di secondo livello.
Il corso di Dottorato di elezione per la Laurea Magistrale in ingegneria gestionale è il Dottorato di ricerca in Ingegneria Gestionale (DRIG) erogato dal Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari e il Dottorato di Ricerca Interateneo con l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in Industria 4.0 erogato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI).
Insegnamenti
Fonte esse3
Anno di immatricolazione 2026/2027 · GESTIONE D'IMPRESA (BUSINESS MANAGEMENT AND ORGANIZATION)
Primo anno10 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMI INFORMATIVI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| CONTROLLO DI GESTIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| BUSINESS PROCESS MANAGEMENT — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MARKETING E CUSTOMER ANALYTICS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE DELLE RISORSE UMANE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| STRATEGIA D'IMPRESA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 1°ANNO paniere Percorso GESTIONE D'IMPRESA (6 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LEAN PRODUCTION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA OPZIONABILE PANIERE DEL 1° ANNO (6 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LEAN PRODUCTION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Secondo anno12 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| TIROCINIO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PROVA FINALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| FINANZA E BUSINESS PLANNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 2°ANNO paniere GESTIONE D'IMPRESA (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE AMBIENTALE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| BUSINESS E SOSTENIBILITA' — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSENGAMENTO A SCELTA LIBERA OPZIONABILE PANIERE DEL 2° ANNO (fra 6 e 12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE AMBIENTALE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| BUSINESS E SOSTENIBILITA' — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA OPZIONABILE (fra 6 e 12 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
Altre attivitĂ 13 attivitĂ
Primo anno13 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMI INFORMATIVI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| CONTROLLO DI GESTIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| BUSINESS PROCESS MANAGEMENT — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MARKETING E CUSTOMER ANALYTICS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| STRATEGIA D'IMPRESA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 1°ANNO 1°paniere PERCORSO GESTIONE DELLE OPERATIONS (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LEAN PRODUCTION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LABORATORIO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA SOSTENIBILITA' DEI PROCESSI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| AFFIDABILITA' E MANUTENZIONE DEI SISTEMI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCLETA LIBEAR OPZIONABILE DA PANIERE 1° ANNO (fra 6 e 12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LEAN PRODUCTION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LABORATORIO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA SOSTENIBILITA' DEI PROCESSI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| AFFIDABILITA' E MANUTENZIONE DEI SISTEMI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Secondo anno17 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| TIROCINIO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PROVA FINALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 2°ANNO 1°paniere PERCORSO GESTIONE DELLE OPERATIONS (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| FINANZA E BUSINESS PLANNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 2° ANNO 2° paniere PERCORSO GESTIONE DELLE OPERATIONS (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA INDUSTRIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE AMBIENTALE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MODELLAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| ANALISI E SIMULAZIONE DEI SISTEMI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCLETA LIBERA OPZIONABILE DA PANIERE 2° ANNO (fra 6 e 12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA INDUSTRIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE AMBIENTALE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MODELLAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| FINANZA E BUSINESS PLANNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| ANALISI E SIMULAZIONE DEI SISTEMI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA (fra 6 e 12 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
Altre attivitĂ 16 attivitĂ
Primo anno11 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMI INFORMATIVI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MODELLI DI E-BUSINESS E BUSINESS INTELLIGENCE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| CONTROLLO DI GESTIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MARKETING E CUSTOMER ANALYTICS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| STRATEGIA D'IMPRESA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 1°ANNO paniere PERCORSO IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| METODI AVANZATI PER LA STAMPA 3D ED IL REVERSE ENGINEERING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE DELLE RISORSE UMANE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| STRATEGIA DI PRODOTTO VERDE E CONSUMO SOSTENIBILE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA OPZIONABILE DA PANIERE 1° ANNO (fra 6 e 12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| METODI AVANZATI PER LA STAMPA 3D ED IL REVERSE ENGINEERING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE DELLE RISORSE UMANE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| STRATEGIA DI PRODOTTO VERDE E CONSUMO SOSTENIBILE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Secondo anno10 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| TIROCINIO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PROVA FINALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 2°ANNO paniere PERCORSO IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| FINANZA E BUSINESS PLANNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| BUSINESS E SOSTENIBILITA' — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MODELLI E STRUMENTI PER L'ANALISI DELL'INNOVAZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA OPZIONABILE DA PANIERE 2° ANNO (fra 6 e 12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| FINANZA E BUSINESS PLANNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| BUSINESS E SOSTENIBILITA' — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MODELLI E STRUMENTI PER L'ANALISI DELL'INNOVAZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA (fra 6 e 12 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
Altre attivitĂ 12 attivitĂ
Primo anno12 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMI INFORMATIVI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| CONTROLLO DI GESTIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEI TRASPORTI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| STRATEGIA D'IMPRESA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 1°ANNO 1°paniere PERCORSO INFRASTRUTTURE (6 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| METODI AVANZATI PER LA STAMPA 3D ED IL REVERSE ENGINEERING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| AFFIDABILITA' E MANUTENZIONE DEI SISTEMI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 1°ANNO 2° paniere PERCORSO INFRASTRUTTURE (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| BUSINESS PROCESS MANAGEMENT — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| IL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA OPZIONABILE DA PANIERE 1° ANNO (fra 6 e 12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| BUSINESS PROCESS MANAGEMENT — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| IL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Secondo anno10 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| TIROCINIO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PROVA FINALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| FINANZA E BUSINESS PLANNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 2° ANNO paniere PERCORSO INFRASTRUTTURE (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA INDUSTRIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'ENERGIA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA OPZIONABILE DA PANIERE 2° ANNO (fra 6 e 12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA INDUSTRIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'ENERGIA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA (fra 6 e 12 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
Altre attivitĂ 13 attivitĂ
Primo anno14 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMI INFORMATIVI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| CONTROLLO DI GESTIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MARKETING E CUSTOMER ANALYTICS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| STRATEGIA D'IMPRESA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 1°ANNO 1°paniere PERCORSO INNOVAZIONE DIGITALE (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| MODELLI DI E-BUSINESS E BUSINESS INTELLIGENCE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| BUSINESS PROCESS MANAGEMENT — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| METODI AVANZATI PER LA STAMPA 3D ED IL REVERSE ENGINEERING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 1°ANNO 2° paniere PERCORSO INNOVAZIONE DIGITALE (6 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LEAN PRODUCTION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
INSEGNAMENTO A SCELTA LIBERA OPZIONABILE DA PANIERE 1° ANNO (fra 6 e 12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| MODELLI DI E-BUSINESS E BUSINESS INTELLIGENCE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| BUSINESS PROCESS MANAGEMENT — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| METODI AVANZATI PER LA STAMPA 3D ED IL REVERSE ENGINEERING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| LEAN PRODUCTION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Secondo anno14 attivitĂ
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| TIROCINIO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PROVA FINALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Opzionali — 2° ANNO paniere (12 CFU)
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| BIG DATA ANALYTICS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PRODUZIONE AVANZATA NELLA FABBRICA DIGITALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| FONDAMENTI DI INTERNET OF THINGS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
