LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica | Computer Science Engineering – PoliBa

Durata
Lingua
Ammissione
Panoramica
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica del PoliBa – Politecnico di Bari fornisce solide competenze ingegneristiche specialistiche finalizzate all'analisi, progettazione e sviluppo di:
- Sistemi basati sull'Intelligenza Artificiale;
- Applicazioni per l'Internet of Things/Everything;
- Soluzioni per Big Data;
- Sistemi mobili e sistemi embedded;
- Cloud computing;
- Servizi Web;
- Strumenti per l'analisi delle immagini e la visione artificiale;
- Sistemi distribuiti;
- Sistemi di calcolo complessi;
- Architetture di rete avanzate;
- Sistemi per il controllo dei processi e l'automazione degli impianti.
LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
Obiettivi Formativi
La figura formata acquisisce competenze specialistiche nei seguenti settori:
- sistemi per il controllo automatico di impianti o processi;
- modellazione, analisi e gestione di sistemi complessi;
- robotica industriale;
- apparecchiature e macchinari elettrici, azionamenti elettrici e sistemi elettronici di potenza;
- sistemi HMI (Human-Machine Interface) e SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition);
- controllo automatico di sistemi informatici, industriali, biologici, di telecomunicazione.
LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
Le Skill e i curricula
I CURRICULA ATTIVI
DOUBLE DEGREE
È attivo un accordo di Double Degree in Internet Engineering tra il Politecnico di Barie l'Università di Nizza che consente agli studenti, seguendo un percorso formativo specifico tra Bari e Nizza, di conseguire un doppio titolo di Laurea.
ESITI OCCUPAZIONALI
Sbocchi professionali
La spiccata multidisciplinarietà del corso fornisce allo studente una preparazione versatile che gli consente di inserirsi in ambiti lavorativi anche molto differenziati, ricoprendo ruoli di gestione, progettazione, coordinamento o leadership tecnica e manageriale nei seguenti ambiti:
- Sistemi intelligenti
- Applicazioni mobili
- Sistemi robotici basati sull'Intelligenza Artificiale
- Portali Web
- Sistemi Informativi aziendali
- Soluzioni embedded
- Servizi per la smart city
- Sistemi di calcolo complessi e architetture di rete avanzate
- Sistemi per l'automazione dei processi
SETTORI DI IMPIEGO
- ICT (Information and Communication Technology)
- Automotive
- Militare
- Aerospaziale
- Biomedicale
- e-Goverment
- e-Business
- Ambientale
- Manifatturiero
LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
Formazione Successiva
La laurea magistrale in Ingegneria informatica consente l'accesso ai Dottorati di Ricerca, ai Master Universitari ed ai Corsi di Specializzazione di secondo livello.
Insegnamenti
Fonte esse3
Anno di immatricolazione 2026/2027 · ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE
Primo anno24 attività
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| INTERNET OF THINGS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| FORMAL LANGUAGES AND COMPILERS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| STATISTICAL AND MATHEMATICAL METHODS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| COMPUTER VISION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| FOUNDATIONS OF MACHINE LEARNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| AGENT-BASED ARTIFICIAL INTELLIGENCE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| DIGITAL BUSINESS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| DEEP LEARNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
1° ANNO - COMUNE (fra 1 e 6 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
PANIERE 1° ANNO (fra 1 e 12 CFU)
Secondo anno5 attività
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| INTERNSHIP — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 150 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| FINAL EXAMINATION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 18 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| INFORMATION RETRIEVAL AND PERSONALIZATION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| INFORMATION SYSTEMS DESIGN AND BIG DATA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| AMBIENT INTELLIGENCE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
2° ANNO - COMUNE (fra 1 e 6 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
Altre attività7 attività
Primo anno24 attività
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| DIGITAL PROGRAMMABLE SYSTEMS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| ENGINEERED INTELLIGENT SYSTEMS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| COMPUTER VISION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| FOUNDATIONS OF MACHINE LEARNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| DIGITAL BUSINESS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| SOFTWARE ARCHITECTURE AND PATTERN DESIGN — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| ADVANCED DATA ACQUISITION AND INTELLIGENT DATA PROCESSING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AUTOMATION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
1° ANNO - COMUNE (fra 1 e 6 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
PANIERE 1° ANNO (fra 1 e 12 CFU)
Secondo anno5 attività
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| INTERNSHIP — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 150 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| FINAL EXAMINATION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 18 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| INFORMATION SYSTEMS DESIGN AND BIG DATA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| AMBIENT INTELLIGENCE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| HUMAN-MACHINE INTERACTION AND DATA VISUALIZATION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
2° ANNO - COMUNE (fra 1 e 6 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
Altre attività8 attività
Primo anno24 attività
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| SECURE PROGRAMMING LABORATORY — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| CRYPTOGRAPHY — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| FOUNDATIONS OF MACHINE LEARNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| DIGITAL BUSINESS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| DEEP LEARNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| CONTROL OF NETWORK SYSTEMS — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| SECURITY BY DESIGN — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Ciclo Annuale Unico | INGLESE |
| SOFTWARE ARCHITECTURE AND PATTERN DESIGN — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
1° ANNO - COMUNE (fra 1 e 6 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
PANIERE 1° ANNO (fra 1 e 12 CFU)
Secondo anno5 attività
Obbligatori
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| INTERNSHIP — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 150 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| FINAL EXAMINATION — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 18 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| INFORMATION SYSTEMS SECURITY AND PRIVACY — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| INFORMATION SYSTEMS DESIGN AND BIG DATA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| AMBIENT INTELLIGENCE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
2° ANNO - COMUNE (fra 1 e 6 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
Altre attività7 attività
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| SECURE PROGRAMMING LABORATORY — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2027/2028 | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| CRYPTOGRAPHY — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2027/2028 | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| INFORMATION SYSTEMS SECURITY AND PRIVACY — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | INGLESE |
| DEEP LEARNING — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2027/2028 | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| CONTROL OF NETWORK SYSTEMS — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2027/2028 | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| SECURITY BY DESIGN — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2027/2028 | 12 | 120 | Ciclo Annuale Unico | ITALIANO |
| SOFTWARE ARCHITECTURE AND PATTERN DESIGN — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2027/2028 | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Primo anno16 attività
1° ANNO - COMUNE (fra 1 e 6 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
PANIERE 1° ANNO (fra 1 e 12 CFU)
Secondo anno0 attività
2° ANNO - COMUNE (fra 1 e 6 CFU)
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
Altre attività10 attività
CONTATTI
Prof. Fedelucio Narducci
Coordinatore del Corso di Studio
Ufficio Orientamento
Servizio del Politecnico di Bari

LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA
LINK E DOCUMENTI UTILI
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2026/2027 | ENGLISH VERSION
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2025/2026
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2024/2025
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2023/2024
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2022/2023
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2021/2022
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2020/2021
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2019/2020
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2018/2019
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2017/2018
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2016/2017
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2015/2016
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2014/2015
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2013/2014
- REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2012/2013
- Rapporto di Riesame Annuale Interno 2026
- Rapporto di Riesame Ciclico 2023
- Scheda di Monitoraggio Annuale 31.12.2022
- Scheda di Monitoraggio Annuale 31.12.2021
- Scheda di Monitoraggio Annuale 31.12.2020
- Rapporto di Riesame Annuale Interno 2019
- Scheda di Monitoraggio Annuale 31.12.2019
- Rapporto di riesame ciclico 2018
- Scheda di Monitoraggio Annuale 31.12.2018
- Scheda di Monitoraggio Annuale 31.12.2017
- Rapporto di Riesame Ciclico 2015
- Rapporto di Riesame Annuale 2015