Prof.ssa Eufemia Tarantino
Coordinatrice del Corso di Studio
LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | ING. PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio del PoliBa – Politecnico di Bari ha come obiettivo la formazione di figure professionali capaci di valutare l'inserimento e la sostenibilità ambientale degli interventi nell'ambiente naturale e antropizzato.

LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | ING. PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
Il percorso formativo ha forte carattere intersettoriale, con corsi propri delle tradizionali discipline ingegneristiche e nuovi percorsi didattici innovativi.
Le tematiche specificamente trattate sono:
Le lezioni del corso vengono erogate presso le sedi di Bari e Taranto.
La durata prevista per il completamento di questo Corso è di 2 anni.
Le lezioni, i seminari e i laboratori sono erogati in lingua italiana.
Accesso libero previa verifica dei requisiti curriculari.
LE COMPETENZE DI UN ING. MAGISTRALE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
È attivo un accordo di Double Degree tra il Politecnico di Bari – DICATECh e l'Université Grenoble Alpes.
Il progetto nasce nel merito dell'Alleanza dei Laboratori Europei di Ricerca e Tecnologia di cui il Politecnico di Bari è membro. Gli studenti, seguendo un percorso formativo internazionale in lingua inglese, conseguono un doppio titolo di Laurea: in Francia con discussione di tesi presso l'Université Grenoble Alpes; in Italia, con discussione di tesi presso il Politecnico.
ESITI OCCUPAZIONALI
I principali sbocchi occupazionali sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi.
Il laureato magistrale svolge ruoli altamente qualificati, sia in studi di ingegneria, sia in ambienti industriali ed istituzionali come:
I laureati magistrali trovano occupazione presso imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per progettare, pianificare, e gestire opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale.
Il percorso formativo garantisce il raggiungimento dei requisiti e del titolo di Laurea Magistrale necessari per l'ammissione all'Esame di Stato, abilitante all'iscrizione all'Ordine professionale degli Ingegneri Albo sez. A Civile-Ambientale.
LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA | ING. PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
Le competenze multidisciplinari, acquisite durante il percorso formativo, consentono ai laureati magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio di partecipare a corsi di specializzazione, Master e dottorati di ricerca in Italia ed all'estero.
Fonte esse3
Anno di immatricolazione 2026/2027 · INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO - TARANTO
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GEOINGEGNERIA AMBIENTALE II — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| CHIMICA DELL'AMBIENTE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GIS E 3D CITYMODEL — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| IDRAULICA MARITTIMA+RISCHIO IDROLOGICO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| TRASPORTI E LOGISTICA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| GNSS E UAV PER IL RILIEVO DEL TERRITORIO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| IDRAULICA DELLA DIFFUSIONE DI INQUINANTI IN MARE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| TIROCINIO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 3 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PROVA FINALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 9 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| OPERE GEOTECNICHE + GEOTECNICA AMBIENTALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER RIFIUTI E BONIFICA — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRUTTURALE DEL COSTRUITO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| OPERE GEOTECNICHE + GEOTECNICA AMBIENTALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER RIFIUTI E BONIFICA — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRUTTURALE DEL COSTRUITO — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 6 | 60 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| TIROCINIO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 3 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PROVA FINALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 9 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| COMPLEMENTI DI GEOTECNICA + RISCHIO GEOTECNICO — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI — dettagli nel Course Catalogue, nuova scheda | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Nessun insegnamento specificato per questo gruppo nel piano di studi.
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| COMPLEMENTI DI GEOTECNICA + RISCHIO GEOTECNICO — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 12 | 120 | Primo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 12 | 120 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| Insegnamento | CFU | Ore | Periodo didattico | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| TIROCINIO — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 3 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
| PROVA FINALE — dettagli nel Course Catalogue, nuova schedaOfferta 2026/2027 | 9 | 0 | Secondo Ciclo Semestrale | ITALIANO |
Coordinatrice del Corso di Studio
Servizio del Politecnico di Bari
LE LAUREE MAGISTRALI DEL POLIBA